上海展兴金属制品有限公司欢迎访问
上海展兴钢丝绳厂家
上海展兴钢丝绳
钢丝绳厂家English
021-54357577
产品中心PRODUCT

线接触钢丝绳

详情介绍:
6×25Fi+FC
6×25Fi+IWR
6×31SW+FC
6×31SW+IWR
6×26SW+FC
6×26SW+IWR
6×36SW+FC
6×36SW+IWR
6×29Fi+FC
6×29Fi+IWR
6×37SW+FC
6×37SW+IWR
公称直径
Nominal
Diameter
(mm)
参考重量
Approximate
Weight
(kg/100m)
绳公称抗拉强度(N/mm2) Norminal T/S
1470
1570
1670
1770
1870
钢丝绳最小破断拉力(KN) Min B/L
FC
IWR
FC
IWR
FC
IWR
FC
IWR
FC
IWR
FC
IWR
6
13.68
15.0
17.4
18.8
18.6
20.1
19.8
21.4
21.0
22.7
22.2
24.0
8
24.3
26.7
31.0
33.5
33.1
35.8
35.2
38.1
37.4
40.3
39.5
42.6
10
38.0
41.8
48.5
52.3
51.8
55.9
55.1
59.5
58.4
63.1
61.7
66.6
12
54.7
60.2
69.8
75.3
74.6
80.4
79.3
85.6
84.1
90.7
88.8
95.8
14
74.5
81.9
95.0
102.0
101.0
109
108
116
114
123
120
130
16
97.3
107.0
124.0
133
132
143
141
152
149
161
157.0
170
18
123.0
135.0
157.0
169
167
181.0
178.0
192.0
189.0
204.0
199.0
215.0
20
152.0
167.0
194
209
207
223
220
237
233
252
246
266
22
184.0
202.0
234
253
250
270
266
287
282
304
298
322
24
219.0
241.0
279
301
298
321
371.0
342
336.0
362.0
355.0
383.0
26
257.0
283.0
327.0
353.0
350.0
377.0
372.0
401.0
394.0
425.0
417.0
450.0
28
298.0
328.0
380.0
410.0
406.0
438.0
432.0
466.0
457.0
494.0
483.0
521.0
30
342.0
376.0
436.0
470.0
466.0
503
495
535
525
567
555
599
32
389.0
428
496
535
530.0
572.0
564.0
608
598
645
631
681
34
439.0
483
560
604.0
598
646.0
637.0
687
675
728
713
769
36
492.0
542
628
678.0
671.0
724.0
714.0
770
756
816
799
862
38
549.0
604
700
755.0
748.0
807.0
795.0
858
843
909
891
861
40
608.0
669
776.0
837.0
828.0
894.0
881.0
951.0
934.0
1000
987
1060
42
670.0
737
855
923
913.0
985.0
972.0
1040
1030.0
1110.0
1080.0
1170
44
736.0
809.0
939.0
1010.0
1000.0
1080.0
1060.0
1150.0
1130.0
1210.0
1190.0
1280.0


8x55SWS 8x61FWS 8x61FWS 8x64SFS线接触钢丝绳(光面和镀锌)


钢丝绳公称直径 钢丝绳近似重量 钢丝绳公称抗拉强度(Mpa)
1570 1670 1770 1870 1960
钢丝绳最小破断拉力
D 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳
mm kg/100m (KN)
40 610 730 740 870 780 920 830 980 880 1040 920 1090
42 670 800 810 960 860 1020 910 1080 970 1140 1010 1200
44 740 880 890 1050 950 1120 1000 1190 1060 1350 1110 1310
46 800 960 970 1150 1040 1220 1100 1300 1160 1370 1220 1430
48 860 1050 1060 1250 1130 1330 1190 1410 1260 1490 1320 1560
50 950 1140 1150 1360 1220 1440 1300 1530 1370 1620 1440 1700
52 1030 1230 1240 1470 1320 1550 1400 1660 1480 1750 1550 1830
54 1110 1330 1340 1580 1430 1660 1510 1790 1600 1890 1670 1980
56 1180 1430 1440 1700 1530 1810 1630 1920 1720 2030 1800 2130
58 1280 1530 1550 1830 1650 1940 1740 2060 1840 2180 1930 2280
60 1370 1640 1660 1960 1760 2060 1870 2200 1970 2330 2070 2440
62 1460 1750 1770 2090 1880 2220 1900 2350 2110 2490 2210 2610
64 1560 1860 1880 2230 2000 2370 2120 2510 2240 2650 2350 2780
66 1660 1980 2000 2370 2130 2520 2260 2670 2390 2820 2500 2950
68 1780 2100 2130 2510 2260 2670 2400 2830 2530 2990 2660 3140
70 1880 2230 2250 2660 2400 2830 2540 3000 2680 3170 2810 3320
72 1970 2360 2380 2820 2540 3000 2690 3170 2840 3350 2980 3520
74 2080 2490 2520 2970 2680 3160 2840 3350 3000 3540 3140 3710
76 2190 2630 2660 3140 2830 3340 3000 3540 3160 3740 3320 3920
78 2310 2770 2800 3300 2980 3520 3160 3730 3330 3940 3490 4130
80 2430 2910 2940 3480 3138 3700 3320 3920 3510 4140 3680 4340
82 2560 3060 3080 3650 3270 3890 3490 4120 3680 4350 3860 4560
84 2680 3210 3250 3830 3450 4080 3660 4320 3870 4570 4050 4790
86 2610 3370 3400 4020 3620 4270 3840 4530 4050 4790 4250 5020
88 2940 3520 3560 4210 3790 4470 4020 4740 4240 5010 4450 5250
90 3080 3690 3730 4400 3960 4680 5200 4960 4440 5240 4650 5490
92 6220 3850 3890 4600 4140 4890 4390 5180 4640 5480 4860 5740
94 3360 4020 4060 4800 4320 5110 4580 5410 4840 5720 5070 5990
96 3500 4190 4240 5010 4510 5330 4780 5640 5050 5950 5290 6250
98 3650 4370 4420 5220 4700 5550 4980 5880 5260 6210 5520 6510
100 3800 4550 4600 5430 4800 5780 5190 6120 5480 6470 5740 6780
102 3950 4730 4790 5650 5090 6010 5400 6370 5700 6730 5970 7060
104 4110 4920 4980 5880 5290 6250 5610 6620 5930 7000 6210 7330
106 4270 5110 5170 6100 5500 6490 5830 6880 6160 7270 6450 7620
108 4430 5310 5370 6340 5710 6740 6050 7140 6390 7550 6700 7910
110 4600 5510 5570 6570 5920 6990 6280 7410 6630 7830 6950 8210
115 5030 6020 6080 7180 6470 7640 6860 8100 7250 8560 7590 8970
120 5470 6550 6620 7620 7050 8320 7470 8620 7690 9320 8270 9770
125 5940 7110 7190 8490 7650 9030 7100 9570 8560 10100 8970 10600
130 6420 7690 7770 9180 8270 9770 8760 10300 9260 10900 9710 11500
135 6930 8290 8380 9900 8920 10500 9450 11200 9990 11800 10500 12400
140 7450 8920 9020 10600 9590 11600 10200 12000 10700 12700 11300 133000
145 7990 9570 9670 11400 10300 12100 10900 12900 11500 13600 2100 14300
150 8550 10200 10400 12200 11000 16000 13800 13800 12300 14600 2900 15300
155 9130 10900 11100 13100 11800 13900 14700 14700 13200 15500 13800 16300
160 9730 11600 11800 13900 12500 14800 15700 15700 14000 16600 14700 17400
上海展兴钢丝绳二维码 版权所有:上海展兴金属制品有限公司  沪ICP备07005452号-1  技术支持:攸攸网络
地址:上海市龙吴路996号  工索具厂地址:上海市奉贤区大叶公路1888弄-80A  邮编:上海200232
电话:021-54357577 13916502256 15921027009  传真:021-54357577  E-mail:sales@zxwirerope.com